AEL LEMESOU - Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-17
Established: 1930
Colors: BLUE - YELLOW
President: Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου
Address: 1, George Thirotos street, 3012 Limassol, P.O Box 51606, ΤΚ 3507 Λεμεσός
Email: info@ael-fc.com
Stadium: ALFAMEGA STADIUM
Player Statistics
Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | (*) | Minutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1354 |
ARTEM BAGIROV | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 833 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΚΛΗ | 12 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 937 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 19 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 718 |
ΜΑΡΙΟΣ ΕΡΜΟΓΕΝΙΔΗΣ | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 678 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 662 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΚΑΪΛΗΣ | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1065 |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 14 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 343 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 18 | 1 | 17 | 8 | 0 | 1 (1) | 0 | 1523 |
TERRY ALEXANDER STUART TWINING | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 141 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 70 |
ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΥΡΤΕΛΛΟΥ | 19 | 10 | 9 | 2 | 0 | 2 (2) | 0 | 827 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ | 13 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 837 |
ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΠΟΥΝΙΔΗΣ | 23 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1760 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΝΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 38 |
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 289 |
ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | 22 | 0 | 22 | 3 | 0 | 4 (4) | 0 | 2060 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | 13 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 614 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ | 21 | 1 | 20 | 4 | 0 | 4 (4) | 0 | 1591 |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 165 |
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 18 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 1500 |
ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 23 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1733 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 (3) | 0 | 570 |
ΣΙΜΩΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ | 13 | 1 | 12 | 19 | 0 | 2 (2) | 0 | 1120 |
ΝΤΙΕΓΚΟ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ | 20 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 1128 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 18 | 1 | 17 | 4 | 0 | 7 (7) | 1 | 1588 |
ΘΕΟΚΛΕΙΤΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 1299 |
ΒΑΣΙΛΕ ΛΕΩΝΙΔΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 9 |
ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 16 |
ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΕΛΙΝΙΩΤΗΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 185 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 12 | 1 | 11 | 1 | 0 | 3 (3) | 1 | 994 |
ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΙΝΙΑΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 9 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥ | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 237 |
ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 93 |
ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΠΟΥΓΚΑΣΙΔΗΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 25 |
MYKYTA FIRSOV | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 191 |
News
No related news found.